DestaquesRelatório de Preços

Barómetro – Custo de Arrendamento e Venda de Imóveis em Portugal aumenta em junho de 2024

O Imovirtual divulgou o seu barómetro sobre os preços médios de arrendamento e venda de imóveis em Portugal, comparando maio com junho de 2024 e junho de 2023.

Arrendamento

O preço médio de arrendamento aumentou 52,50% em relação a junho de 2023, com um aumento de 12,96% em relação ao mês anterior, fixando-se agora em 1.525 euros.

  • Maiores aumentos mensais por distrito:
    – Faro: +23,40% (972€ para 1.200€)
    – Portalegre: +35,00% (500€ para 675€)
    – Aveiro: +12,54% (877€ para 988€)
    – Setúbal: +12,50% (1.200€ para 1.350€)
    – Lisboa: +7,89% (1.900€ para 2.050€)
    – Porto: +8,33% (1.200€ para 1.300€)
  • Maiores quedas mensais por distrito:
    – Guarda: -17,65% (425€ para 350€)
    – Viseu: -4,62% (650€ para 620€)

  • Maiores aumentos anuais por distrito:
    – Beja: +100,00% (525€ para 1.050€)
    – Leiria: +50,00% (600€ para 900€)
    – Faro: +41,18% (850€ para 1.200€)
    – Évora: +41,67% (600€ para 850€)
    – Setúbal: +42,11% (950€ para 1.350€)
    – Lisboa: +36,67% (1.500€ para 2.050€)

  • Maiores quedas anuais por distrito:
    – Guarda: -25,53% (470€ para 350€)
    – Vila Real: -19,64% (560€ para 450€)

  • Distritos mais baratos para arrendar:
    – Guarda: 350€
    – Bragança: 550€
    – Castelo Branco: 615€

  • Distrito mais caro:
    – Lisboa: 2.050€

Venda

O preço médio de venda de casas aumentou 18,03% em comparação a junho de 2023, passando de 305.000€ para 360.000€.

  • Maiores aumentos mensais por distrito
    – Coimbra: +7,50% (200.000€ para 215.000€)
    – Évora: +4,26% (235.000€ para 245.000€)
    – Lisboa: +4,08% (490.000€ para 510.000€)
    – Braga: +3,21% (280.000€ para 289.000€)
    – Setúbal: +2,53% (375.000€ para 384.500€)
  • Maiores quedas mensais por distrito:
    – Bragança: -8,33% (120.000€ para 110.000€)
    – Castelo Branco: -5,06% (79.000€ para 75.000€)
    – Guarda: -3,03% (82.500€ para 80.000€)
    – Viseu: -4,06% (170.000€ para 163.000€)
    – Santarém: -2,01% (199.000€ para 195.000€)
  • Maiores aumentos anuais por distrito
    – Lisboa: +20,00% (425.000€ para 510.000€
    – Porto: +19,91% (319.990€ para 383.700€
    – Leiria: +15,06% (239.000€ para 275.000€
    – Setúbal: +14,78% (335.000€ para 384.500€
    – Aveiro: +12,83% (265.000€ para 299.000€)

  • Maiores quedas anuais por distrito:
    – Castelo Branco: -21,88% (96.000€ para 75.000€)
    – Bragança: -15,38% (130.000€ para 110.000€)
    – Guarda: -6,43% (85.500€ para 80.000€)
    – Viseu: -4,06% (169.900€ para 163.000€)

  • Distritos mais baratos para comprar casa:
    – Castelo Branco: 75.000€
    – Guarda: 80.000€
    – Portalegre: 95.000€
    – Bragança: 110.000€
  • Distrito mais caro:
    – Lisboa: 510.000

Ilhas

  • Maiores aumentos anuais:
    – São Jorge: +45,45% (297.000€)
    – São Miguel: +29,13% (297.000€)
    – Graciosa: +23,53% (105.000€)
    – Madeira: +17,07% (480.000€)

  • Maiores quedas anuais:
    – Corvo: -72,88% (160.000€ para 80.000€)
    – Pico: -0,50% (199.000€)

  • Ilhas mais baratas para comprar casa:
    – Corvo: 80.000€
    – Graciosa: 105.000€
    – Flores: 149.000€

  • Ilhas mais caras:
    – São Miguel: 297.000€
    – Madeira: 480.000€
    – Porto Santo: 350.000€


Botão Voltar ao Topo