Ir para a página principal
HomeProfissionaisCluttons
Cluttons Logotipo

Cluttons

215

Morada da sede: Avenidas Novas, Av. Engº Duarte Pacheco, nº 19, Piso 2

No Imovirtual desde 2021

Sobre nós

12
freguesias
13
imóveis para comprar
22
imóveis para arrendar

A nossa oferta

Todos os tipos de imóveis
Para comprar
Nova construção
Preço
Área
Tipologia
Mapa

Número de results: 13

Ordernar por

Data do anúncio: mais recente
  • Escritório Venda Carnaxide | 290 m2 | 10 Lug. Estacionamento-1
    Escritório Venda Carnaxide | 290 m2 | 10 Lug. Estacionamento-2
    Escritório Venda Carnaxide | 290 m2 | 10 Lug. Estacionamento-3
    Escritório Venda Carnaxide | 290 m2 | 10 Lug. Estacionamento-4
    Escritório Venda Carnaxide | 290 m2 | 10 Lug. Estacionamento-5
    Escritório Venda Carnaxide | 290 m2 | 10 Lug. Estacionamento-6
    Escritório Venda Carnaxide | 290 m2 | 10 Lug. Estacionamento-7
    Escritório Venda Carnaxide | 290 m2 | 10 Lug. Estacionamento-8
    Escritório Venda Carnaxide | 290 m2 | 10 Lug. Estacionamento-9
    Escritório Venda Carnaxide | 290 m2 | 10 Lug. Estacionamento-10
    Escritório Venda Carnaxide | 290 m2 | 10 Lug. Estacionamento-11
    Escritório Venda Carnaxide | 290 m2 | 10 Lug. Estacionamento-12
    Escritório Venda Carnaxide | 290 m2 | 10 Lug. Estacionamento-13

    1 / 14

    497 000 €

    Escritório Venda Carnaxide | 290 m2 | 10 Lug. Estacionamento

    Praceta Fábricas - Outurela, Linda-a-Pastora - Nova Queijas, Carnaxide e Queijas, Oeiras, Lisboa

    Zona
    290
    Preço por metro quadrado
    1714 €/
    Andar
    1 piso
    Ver descrição do anúncio
    Escritório para venda em Carnaxide com 290 m2 e 10 lugares de estacionamento localizado na Praceta das Fábricas, a 800 metros da A5, em Oeiras. Este escritório para venda está situado no primeiro p...
  • Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-0
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-1
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-2
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-3
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-4
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-5
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-6
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-7
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-8
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-9
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-10
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-11
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-12
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-13
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-14
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-15
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-16
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-17
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-18
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-19
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-20
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-21
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-22
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-23
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-24
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-25
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-26
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-27
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-28
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-29
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-30
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-31
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-32
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-33
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-34
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-35
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-36
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-37
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-38
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-39
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-40
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-41
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-42
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-43
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-44
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-45
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-46
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-47
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-48
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-49
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-50
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-51
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-52
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-53
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-54
    Pólo Industrial/Logístico Palmela Venda | 18.305 m2 | Terreno 61.250 m-55

    1 / 56

    9 000 000 €
    Zona
    18305
    Preço por metro quadrado
    492 €/
    Ver descrição do anúncio
    Pólo industrial/logístico com 18.305 m2 em Palmela composto por dois imóveis industriais localizado na zona industrial das Carrascas, disponível para venda. Este pólo industrial/logístico para vend...
  • Espaço Serviços Lisboa Venda | 1.289 m2 | Estádio Sporting-0
    Espaço Serviços Lisboa Venda | 1.289 m2 | Estádio Sporting-1
    Espaço Serviços Lisboa Venda | 1.289 m2 | Estádio Sporting-2
    Espaço Serviços Lisboa Venda | 1.289 m2 | Estádio Sporting-3
    Espaço Serviços Lisboa Venda | 1.289 m2 | Estádio Sporting-4
    Espaço Serviços Lisboa Venda | 1.289 m2 | Estádio Sporting-5
    Espaço Serviços Lisboa Venda | 1.289 m2 | Estádio Sporting-6
    Espaço Serviços Lisboa Venda | 1.289 m2 | Estádio Sporting-7
    Espaço Serviços Lisboa Venda | 1.289 m2 | Estádio Sporting-8
    Espaço Serviços Lisboa Venda | 1.289 m2 | Estádio Sporting-9
    Espaço Serviços Lisboa Venda | 1.289 m2 | Estádio Sporting-10
    Espaço Serviços Lisboa Venda | 1.289 m2 | Estádio Sporting-11

    1 / 12

    1 950 000 €

    Espaço Serviços Lisboa Venda | 1.289 m2 | Estádio Sporting

    Rua Professor Fernando da Fonseca, Centro, Lumiar, Lisboa, Lisboa

    Zona
    1289
    Preço por metro quadrado
    1513 €/
    Andar
    rés do chão
    Ver descrição do anúncio
    Loja/Escritório em Lisboa para venda com 1.289 m2, estacionamento exterior (possibilidade de estacionamento interior), localizada em frente ao Estádio do Sporting.   Este imóvel é constituído por um...
  • Escritório Venda Oeiras | 278 m2 | Miraflores | © Cluttons-0
    Escritório Venda Oeiras | 278 m2 | Miraflores | © Cluttons-1
    Escritório Venda Oeiras | 278 m2 | Miraflores | © Cluttons-2
    Escritório Venda Oeiras | 278 m2 | Miraflores | © Cluttons-3
    Escritório Venda Oeiras | 278 m2 | Miraflores | © Cluttons-4
    Escritório Venda Oeiras | 278 m2 | Miraflores | © Cluttons-5
    Escritório Venda Oeiras | 278 m2 | Miraflores | © Cluttons-6
    Escritório Venda Oeiras | 278 m2 | Miraflores | © Cluttons-7
    Escritório Venda Oeiras | 278 m2 | Miraflores | © Cluttons-8
    Escritório Venda Oeiras | 278 m2 | Miraflores | © Cluttons-9
    Escritório Venda Oeiras | 278 m2 | Miraflores | © Cluttons-10
    Escritório Venda Oeiras | 278 m2 | Miraflores | © Cluttons-11
    Escritório Venda Oeiras | 278 m2 | Miraflores | © Cluttons-12
    Escritório Venda Oeiras | 278 m2 | Miraflores | © Cluttons-13
    Escritório Venda Oeiras | 278 m2 | Miraflores | © Cluttons-14
    Escritório Venda Oeiras | 278 m2 | Miraflores | © Cluttons-15
    Escritório Venda Oeiras | 278 m2 | Miraflores | © Cluttons-16
    Escritório Venda Oeiras | 278 m2 | Miraflores | © Cluttons-17
    Escritório Venda Oeiras | 278 m2 | Miraflores | © Cluttons-18
    Escritório Venda Oeiras | 278 m2 | Miraflores | © Cluttons-19

    1 / 20

    355 200 €

    Escritório Venda Oeiras | 278 m2 | Miraflores | © Cluttons

    Rua Dom João de Castro, Algés, Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo, Oeiras, Lisboa

    Zona
    222
    Preço por metro quadrado
    1600 €/
    Ver descrição do anúncio
    Escritório para venda em Miraflores com 278 m2, no Edifício Eça de Queirós, localizado na Rua General Ferreira Martins, 8, próximo do Dolce Vita Miraflores.O Edifício Eça de Queirós é composto por 10 ...
  • Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-0
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-1
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-2
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-3
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-4
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-5
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-6
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-7
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-8
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-9
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-10
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-11
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-12
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-13
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-14
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-15
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-16
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-17
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-18
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-19
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-20
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-21
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-22
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-23
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-24
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-25
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-26
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-27
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-28
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-29
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-30
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-31
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-32
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-33
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-34
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-35
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-36
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-37
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-38
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-39
    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2-40

    1 / 41

    2 100 000 €

    Venda Armazém Palmela | 5.291 m2 | Lote 10.000 m2

    Estrada de Algeruz - Algeruz, Quinta do Anjo, Palmela, Setúbal

    Zona
    5291
    Preço por metro quadrado
    397 €/
    Ver descrição do anúncio
    Armazém logístico e industrial para venda em Palmela com 5.291 m2 localizado na Estrada de Lagameças na zona de Algeruz. O imóvel está em uma zona industrial/logística, junto à sede de outras empresas...
  • Terreno Venda Setúbal | 6.000 m2 | Zona Industrial Mitrena-0
    Terreno Venda Setúbal | 6.000 m2 | Zona Industrial Mitrena-1
    Terreno Venda Setúbal | 6.000 m2 | Zona Industrial Mitrena-2
    Terreno Venda Setúbal | 6.000 m2 | Zona Industrial Mitrena-3
    Terreno Venda Setúbal | 6.000 m2 | Zona Industrial Mitrena-4
    Terreno Venda Setúbal | 6.000 m2 | Zona Industrial Mitrena-5
    Terreno Venda Setúbal | 6.000 m2 | Zona Industrial Mitrena-6
    Terreno Venda Setúbal | 6.000 m2 | Zona Industrial Mitrena-7
    Terreno Venda Setúbal | 6.000 m2 | Zona Industrial Mitrena-8
    Terreno Venda Setúbal | 6.000 m2 | Zona Industrial Mitrena-9
    Terreno Venda Setúbal | 6.000 m2 | Zona Industrial Mitrena-10
    Terreno Venda Setúbal | 6.000 m2 | Zona Industrial Mitrena-11

    1 / 12

    340 000 €

    Terreno Venda Setúbal | 6.000 m2 | Zona Industrial Mitrena

    Estrada de Mitrena - Mitrena, Manteigadas - Cachofarra - Vila Maria, Setúbal (São Sebastião), Setúbal, Setúbal

    Zona
    6000
    Preço por metro quadrado
    57 €/
    Ver descrição do anúncio
    Terreno em Setúbal para venda com 6.000 m2 localizado no Parque Industrial da Mitrena, junto à Rua Fábrica da Socel, próximo ao acesso da variante 8 da N10. Esta localização é uma mais valia para e...
  • 1
  • 2
  • 3

Localizações recomendadas

  • Apartamentos para comprar - Aveiro
  • Apartamentos para comprar - Beja
  • Apartamentos para comprar - Braga
  • Apartamentos para comprar - Bragança
  • Apartamentos para comprar - Castelo Branco
  • Apartamentos para comprar - Coimbra
  • Apartamentos para comprar - Évora
  • Apartamentos para comprar - Faro
  • Apartamentos para comprar - Guarda
  • Apartamentos para comprar - Ilha da Graciosa
  • Apartamentos para comprar - Ilha da Madeira
  • Apartamentos para comprar - Ilha das Flores
  • Apartamentos para comprar - Ilha de Porto Santo
  • Apartamentos para comprar - Ilha de Santa Maria
  • Apartamentos para comprar - Ilha de São Jorge